2022南通中考分數線預測:南通中學682分,南通一中663分,通大附中637分,南通市二中574分,田家炳中學606分。,更多參考信息由小編為你整理了南通中考預測分數線詳細內容,歡迎瀏覽了解。
K2h高三學習網-高考復習資料-復習計劃與學習方法解題技巧-高三復習網
2022年南通中考預測分數線是多少分
南通中考快到了,小編為大家整理了今年南通預測分數線,請接著往下看吧。K2h高三學習網-高考復習資料-復習計劃與學習方法解題技巧-高三復習網
K2h高三學習網-高考復習資料-復習計劃與學習方法解題技巧-高三復習網
2022預測分數線
學校 | 分數線 |
南通中學 | 682 |
南通一中 | 663 |
通大附中 | 637 |
南通市二中 | 574 |
田家炳中學 | 606 |
小海中學 | 541 |
天星湖中學 | 611 |
省海中 | 673 |
曲塘中學 | 639 |
實驗中學 | 597 |
李堡中學 | 549 |
南莫中學 | 556 |
立發中學 | 576 |
如皋中學 | 656 |
白蒲中學 | 631 |
石莊中學 | 593 |
江安中學 | 605 |
市一中 | 628 |
搬經中學 | 610 |
長江中學 | 606 |
市二中 | 595 |
長江中學綜合班 | 599 |
市二中綜合班 | 592 |
如東高中 | 679 |
栟茶高中 | 628 |
馬塘中學 | 629 |
掘港高中 | 597 |
如東中專綜合高中班 | 586 |
海門中學 | 680 |
包場高級中學(創新實驗班) | 551 |
海門市證大中學(創新實驗班) | 588 |
海門市四甲中學(創新實驗班) | 529 |
包場高級中學 | 565 |
海門市證大中學 | 585 |
海門市四甲中學 | 572 |
海門實驗學校 | 654 |
海門市第一中學 | 629 |
海門中專(綜合高中) | 568 |
啟東中學 | 674 |
匯龍中學 | 638 |
第一中學 | 609 |
東南中學 | 589 |
呂四中學 | 560 |
啟東中專綜合高中 | 534 |
通州高級中學 | 669 |
金沙中學 | 615 |
西亭高級中學 | 640 |
平潮高級中學 | 596 |
石港中學 | 581 |
通州中專綜合髙中部 | 560 |
通州灣中學 | 526 |
2020南通市區普通高中分數線
南通市區普通高中分數線 |
學校名稱 | 2020年 | 2019年 |
南通中學 | 684 | 662.5 |
南通一中 | 663 | 643 |
通大附中 | 634.5 | 617 |
南通市二中 | 574.5 | 554 |
田家炳中學 | 598 | 585 |
小海中學 | 548 | 535.5 |
天星湖中學 | 624.5 | 601 |
2019南通分數線
學校 | 分數線 |
南通中學 | 662.5 |
南通一中 | 643 |
通大附中 | 617 |
南通市二中 | 554 |
田家炳中學 | 585 |
小海中學 | 530.5 |
天星湖中學 | 601 |
省海中 | 663 |
曲塘中學 | 629 |
實驗中學 | 612 |
李堡中學 | 564 |
南莫中學 | 571 |
立發中學 | 590.5 |
如皋中學 | 670.5 |
白蒲中學 | 646 |
石莊中學 | 607.5 |
江安中學 | 620 |
市一中 | 617.5 |
搬經中學 | 599.5 |
長江中學 | 586 |
市二中 | 575 |
長江中學綜合班 | 579 |
市二中綜合班 | 571.5 |
如東高中 | 658.5 |
栟茶高中 | 613 |
馬塘中學 | 614 |
掘港高中 | 581.5 |
如東中專綜合高中班 | 570.5 |
海門中學 | 665 |
包場高級中學(創新實驗班) | 560.5 |
海門市證大中學(創新實驗班) | 598 |
海門市四甲中學(創新實驗班) | 539 |
包場高級中學 | 574.5 |
海門市證大中學 | 595 |
海門市四甲中學 | 556.5 |
海門實驗學校 | 639 |
海門市第一中學 | 609 |
海門中專(綜合高中) | 547.5 |
啟東中學 | 654 |
匯龍中學 | 618 |
第一中學 | 588.5 |
東南中學 | 569 |
呂四中學 | 540 |
啟東中專綜合高中 | 523.5 |
通州高級中學 | 658.5 |
金沙中學 | 604.5 |
西亭高級中學 | 629.5 |
平潮高級中學 | 585.5 |
石港中學 | 571 |
通州中專綜合髙中部 | 539.5 |
通州灣中學 | 536.5 |
中考后的暑假如何放松
中考之后,孩子們在終于告別了這三年的學習之余,還是應該好好放松一下。通常大家都會選擇全班同學中午一起出去聚個餐,下午兩三點看個電影,晚上再去K個歌。在這簡短的三天時間,同學們完全可以以“玩”為主,除了聚餐以外,在第二天可以在家陪陪父母,或者去看望一下許久不見的爺爺奶奶姥姥姥爺。最后一天就在家整理一下自己三年來的東西,相信很多同學在最后的這段時間自己房間都被書本占據了,而此時無疑是一個絕佳的好時間進行規整。K2h高三學習網-高考復習資料-復習計劃與學習方法解題技巧-高三復習網
K2h高三學習網-高考復習資料-復習計劃與學習方法解題技巧-高三復習網
2022年南通中考預測分數線是多少分相關拓展閱讀
2020年南通通州區中考分線?
答:南通市區中考錄取分數線如下:南通中學684分(最低分語、數、外總分不低于383.5分);南通一中663分(最低分語、數、外總分不低于391分);通大附中634.5分(最低分語、數、外總分不低于373.5分);南通市二中574......
詳細
預測2011南通如皋中考分數線是多少?跪求跪求啊?速度速度
答:分數線出來了:如中699,689.5;蒲中667,648.5;石中647,634;江中651.5,638;一中660.5,642.5;搬中647,634;市二中624.5,616.5;薛中622.5,615.5...
詳細
標簽:
南通中考預測分數線